(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至9月8日收盘,沪深两市共83只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。比音勒芬连续13日主力资金净流入,排名第一;精工科技等连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,张江高科主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入8.48亿元,璞泰来紧随其后,7天累计净流入2.33亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,霍莱沃占比排名居首,该股近5日涨14.40%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600895 | 张江高科 | 5 | 8.48 | 13.47 | 37.63 |
603659 | 璞泰来 | 7 | 2.33 | 10.23 | 2.17 |
300762 | 上海瀚讯 | 6 | 1.92 | 4.59 | 9.90 |
003031 | 中瓷电子 | 9 | 1.70 | 6.87 | 20.85 |
688111 | 金山办公 | 5 | 1.59 | 3.65 | -8.27 |
600189 | 泉阳泉 | 5 | 1.59 | 8.85 | 26.38 |
300567 | 精测电子 | 8 | 1.46 | 4.58 | 11.82 |
002285 | 世联行 | 5 | 1.41 | 10.26 | 4.91 |
002410 | 广联达 | 6 | 1.40 | 5.00 | 3.26 |
300049 | 福瑞股份 | 6 | 1.34 | 11.28 | 8.23 |
300047 | 天源迪科 | 5 | 1.30 | 3.25 | 26.58 |
688258 | 卓易信息 | 6 | 1.06 | 8.13 | 7.12 |
600583 | 海油工程 | 6 | 1.00 | 8.11 | 10.65 |
600533 | 栖霞建设 | 6 | 1.00 | 13.31 | 7.14 |
600750 | 江中药业 | 5 | 0.83 | 8.02 | 2.29 |
601077 | 渝农商行 | 5 | 0.82 | 8.78 | 1.85 |
002006 | 精工科技 | 10 | 0.81 | 7.52 | 8.30 |
600064 | 南京高科 | 9 | 0.78 | 6.04 | -4.30 |
688609 | 九联科技 | 5 | 0.77 | 6.36 | 13.53 |
002919 | 名臣健康 | 10 | 0.77 | 6.82 | 2.97 |
300414 | 中光防雷 | 5 | 0.76 | 4.07 | 8.40 |
002832 | 比音勒芬 | 13 | 0.72 | 6.13 | 0.06 |
600185 | 格力地产 | 7 | 0.66 | 7.90 | -2.67 |
002520 | 日发精机 | 6 | 0.64 | 12.22 | 9.53 |
000753 | 漳州发展 | 6 | 0.64 | 9.09 | 11.78 |
688698 | 伟创电气 | 5 | 0.60 | 6.09 | 5.38 |
600754 | 锦江酒店 | 7 | 0.59 | 1.97 | 3.33 |
603931 | 格林达 | 5 | 0.57 | 5.11 | 5.92 |
300806 | 斯迪克 | 7 | 0.54 | 9.53 | 11.17 |
300608 | 思特奇 | 5 | 0.52 | 3.98 | 10.92 |
000905 | 厦门港务 | 6 | 0.51 | 8.25 | 5.76 |
601100 | 恒立液压 | 5 | 0.50 | 4.18 | 4.00 |
000065 | 北方国际 | 7 | 0.48 | 3.56 | 0.83 |
600873 | 梅花生物 | 6 | 0.47 | 8.94 | -2.41 |
603595 | 东尼电子 | 6 | 0.47 | 8.74 | 6.12 |
301117 | 佳缘科技 | 6 | 0.47 | 6.51 | 11.14 |
300201 | 海伦哲 | 6 | 0.46 | 7.41 | 7.65 |
688682 | 霍莱沃 | 5 | 0.45 | 17.38 | 14.40 |
000682 | 东方电子 | 9 | 0.42 | 5.90 | 7.15 |
600663 | 陆家嘴 | 6 | 0.37 | 6.39 | 0.20 |
600515 | 海南机场 | 7 | 0.32 | 4.57 | -0.25 |
301012 | 扬电科技 | 7 | 0.32 | 7.58 | 15.87 |
605318 | 法狮龙 | 7 | 0.31 | 5.52 | 17.26 |
002078 | 太阳纸业 | 6 | 0.30 | 4.36 | 2.27 |
601665 | 齐鲁银行 | 6 | 0.30 | 5.74 | 5.61 |
603949 | 雪龙集团 | 5 | 0.28 | 4.03 | 12.21 |
300571 | 平治信息 | 5 | 0.26 | 7.25 | 5.15 |
600803 | 新奥股份 | 7 | 0.26 | 2.95 | -2.23 |
000888 | 峨眉山A | 7 | 0.25 | 3.14 | 1.79 |
688133 | 泰坦科技 | 5 | 0.24 | 7.13 | -5.10 |
600933 | 爱柯迪 | 5 | 0.24 | 4.23 | -3.15 |
002847 | 盐津铺子 | 9 | 0.22 | 4.55 | 2.93 |
688246 | 嘉和美康 | 7 | 0.19 | 7.64 | -7.47 |
002016 | 世荣兆业 | 7 | 0.16 | 5.52 | -6.12 |
600128 | 苏豪弘业 | 8 | 0.15 | 6.86 | 0.00 |
002299 | 圣农发展 | 6 | 0.15 | 2.70 | 0.41 |
688078 | 龙软科技 | 6 | 0.15 | 7.94 | 0.97 |
002501 | 利源股份 | 6 | 0.14 | 8.09 | 1.97 |
600960 | 渤海汽车 | 6 | 0.14 | 7.15 | 0.00 |
688207 | 格灵深瞳 | 5 | 0.14 | 3.43 | 0.05 |
603663 | 三祥新材 | 5 | 0.14 | 3.19 | 11.61 |
300873 | 海晨股份 | 7 | 0.13 | 4.53 | -0.95 |
002003 | 伟星股份 | 5 | 0.13 | 6.76 | 0.82 |
002524 | 光正眼科 | 8 | 0.13 | 7.13 | -0.73 |
688157 | 松井股份 | 8 | 0.12 | 5.90 | 7.65 |
600568 | ST中珠 | 8 | 0.12 | 11.83 | 4.68 |
600746 | 江苏索普 | 5 | 0.12 | 6.72 | 9.08 |
688118 | 普元信息 | 6 | 0.12 | 3.87 | -5.23 |
301070 | 开勒股份 | 6 | 0.12 | 4.18 | -1.68 |
301035 | 润丰股份 | 5 | 0.10 | 3.32 | -4.51 |
603991 | 至正股份 | 6 | 0.10 | 11.71 | 3.23 |
601002 | 晋亿实业 | 6 | 0.10 | 8.35 | 1.90 |
000803 | 山高环能 | 5 | 0.09 | 3.63 | 5.26 |
688793 | 倍轻松 | 6 | 0.09 | 3.86 | -4.93 |
603308 | 应流股份 | 8 | 0.09 | 1.98 | 4.42 |
688315 | 诺禾致源 | 5 | 0.08 | 4.95 | 1.17 |
003029 | 吉大正元 | 5 | 0.07 | 0.95 | -0.82 |
600167 | 联美控股 | 6 | 0.06 | 1.64 | -8.70 |
688236 | 春立医疗 | 5 | 0.05 | 2.56 | -2.16 |
300878 | 维康药业 | 5 | 0.03 | 3.27 | -2.26 |
688288 | 鸿泉物联 | 6 | 0.03 | 2.45 | 0.94 |
688513 | 苑东生物 | 6 | 0.03 | 7.39 | -1.48 |
301003 | 江苏博云 | 5 | 0.03 | 2.24 | 1.52 |
关键词:
质检
推荐