杭州电子科技大学2023年设计学类专业录取分数线
省份 | 招生专业 (资料图片) | 科类 | 计划数 | 录取线 | 录取位次 |
安徽 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 | 781.53 | 601 |
北京 | 设计学类 | 综合改革 | 2 | 504 | 1098 |
江西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 | 570.22 | 300 |
河北 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 2 | 586.9 | 约810 |
湖南 | 设计学类 | 艺术(物理类) | 2 | 316.8 | 150 |
湖南 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 2 | 315.1 | 716 |
湖北 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 | 673.6 | 约690 |
山东 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 2 | 598.35 | 1126 |
浙江 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 104 | 573 | 2323 |
杭州电子科技大学2023年设计学类专业(含产品设计、数字媒体艺术)的专业成绩,我校均采用考生所在省(市)美术统考成绩,不另行组织校考。
对专业成绩与文化成绩均上线的考生按综合总分排序,统一划定分数线。综合总分=文化成绩总分(按高考总分750分制测算)×50%+专业成绩(按总分100分制测算)×7.5×50%。
如生源省(市、自治区)招生主管部门单独设定其艺术(美术)类考生的投档分计算方式,从其投档规定。
关键词:
质检
推荐