(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有117只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有上海沪工、赛为智能、熵基科技等,乖离率分别为%、%、%;普天科技、东软载波、丽珠集团等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603131 | 上海沪工 | |||||
300044 | 赛为智能 | |||||
301330 | 熵基科技 | |||||
002209 | 达意隆 | |||||
600210 | 紫江企业 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
001207 | 联科科技 | |||||
002861 | 瀛通通讯 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
000158 | 常山北明 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
603337 | 杰克股份 | |||||
300819 | 聚杰微纤 | |||||
300230 | 永利股份 | |||||
300123 | 亚光科技 | |||||
002837 | 英维克 | |||||
603129 | 春风动力 | |||||
300134 | 大富科技 | |||||
301187 | 欧圣电气 | |||||
603739 | 蔚蓝生物 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
002613 | 北玻股份 | |||||
000682 | 东方电子 | |||||
300830 | 金现代 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
300285 | 国瓷材料 | |||||
300730 | 科创信息 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
300812 | 易天股份 | |||||
002847 | 盐津铺子 | |||||
603016 | 新宏泰 | |||||
003016 | 欣贺股份 | |||||
603501 | 韦尔股份 | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
300516 | 久之洋 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
300851 | 交大思诺 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
000503 | 国新健康 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
300933 | 中辰股份 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
002576 | 通达动力 | |||||
600444 | 国机通用 | |||||
300473 | 德尔股份 | |||||
300843 | 胜蓝股份 | |||||
002313 | *ST日海 | |||||
300998 | 宁波方正 | |||||
603266 | 天龙股份 | |||||
002156 | 通富微电 | |||||
001215 | 千味央厨 | |||||
300939 | 秋田微 | |||||
301279 | 金道科技 | |||||
000538 | 云南白药 | |||||
300847 | 中船汉光 | |||||
605255 | 天普股份 | |||||
301179 | 泽宇智能 | |||||
002987 | 京北方 | |||||
603586 | 金麒麟 | |||||
002888 | 惠威科技 | |||||
002971 | 和远气体 | |||||
605378 | 野马电池 | |||||
300166 | 东方国信 | |||||
300229 | 拓尔思 | |||||
600543 | *ST莫高 | |||||
000555 | 神州信息 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
002566 | 益盛药业 | |||||
300319 | 麦捷科技 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
002891 | 中宠股份 | |||||
002962 | 五方光电 | |||||
000070 | 特发信息 | |||||
002783 | 凯龙股份 | |||||
002287 | 奇正藏药 | |||||
300310 | 宜通世纪 | |||||
600048 | 保利发展 | |||||
300184 | 力源信息 | |||||
600753 | 庚星股份 | |||||
301088 | 戎美股份 | |||||
002990 | 盛视科技 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
300810 | 中科海讯 | |||||
002993 | 奥海科技 | |||||
002648 | 卫星化学 | |||||
301010 | 晶雪节能 | |||||
300922 | 天秦装备 | |||||
603528 | 多伦科技 | |||||
002007 | 华兰生物 | |||||
001210 | 金房能源 | |||||
603033 | 三维股份 | |||||
603696 | 安记食品 | |||||
300449 | 汉邦高科 | |||||
603332 | 苏州龙杰 | |||||
603803 | 瑞斯康达 | |||||
001229 | 魅视科技 | |||||
300296 | 利亚德 | |||||
300506 | 名家汇 | |||||
002705 | 新宝股份 | |||||
002162 | 悦心健康 | |||||
600301 | 华锡有色 | |||||
605099 | 共创草坪 | |||||
301151 | 冠龙节能 | |||||
600302 | 标准股份 | |||||
600987 | 航民股份 | |||||
002660 | 茂硕电源 | |||||
002879 | 长缆科技 | |||||
300515 | 三德科技 | |||||
300205 | 天喻信息 | |||||
000513 | 丽珠集团 | |||||
300183 | 东软载波 | |||||
002544 | 普天科技 |
(文章来源:证券时报网)
关键词:
质检
推荐