模塑科技7月27日发布消息,7月5日至7月27日,公司接待深圳俾斯麦资本等多家机构调研,接待人员董事会秘书 单琛雁,财务经理 刘华,证券事务代表 王晖。
(相关资料图)
调研主要内容
1、公司保险杠年产能有多少?主要客户有哪些? 答:公司年汽车保险杠生产能力达600万套以上,是中国领先的汽车外饰件系统服务供应商。公司凭借世界一流的生产设备、完善的信息服务系统、强大的生产能力、健全的技术创新运行机制,已成为众多知名汽车品牌的定点厂商。 传统汽车客户:宝马、北京奔驰、上汽通用、上…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 深圳俾斯麦资本 | 资产管理公司 |
2 | 泰康资产 | 保险资产管理公司 |
3 | 华西证券 | 证券公司 |
4 | 尚正基金 | 基金管理公司 |
5 | 国信汽车 | 其它 |
6 | 南方基金 | 基金管理公司 |
7 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
8 | 鹏华基金 | 基金管理公司 |
9 | 中欧基金 | 基金管理公司 |
10 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,模塑科技近一年共接待60家机构73次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-13 | 38 | - | |||||
2023-05-16 | 1 | ||||||
2023-04-25 | 6 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-10 | 8 | - | |||||
2023-03-01 | 5 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-24 | 7 | - | - | - | - | - | |
2023-02-17 | 2 | ||||||
2022-11-01 | 6 | - | |||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月27日,闻泰科技、环旭电子、美埃科技、陇神戎发、深城交、沪电股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 161 | 电话会议 | 2023-07-23 |
601231 | 环旭电子 | 134 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
688376 | 美埃科技 | 111 | 现场参观,路演活动,电话会议 | 2023-05-01 |
300534 | 陇神戎发 | 42 | 电话会议 | 2023-07-26 |
301091 | 深城交 | 13 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-25 |
002463 | 沪电股份 | 11 | 特定对象调研 | 2023-07-26 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐