【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月6日,亿联网络(300628)获外资卖出13.75万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有亿联网络2226.77万股,占流通股3.09%,累计持股成本31.23元,持股盈利17.85%。
亿联网络最近5个交易日下跌31.11%,陆股通累计净卖出168.71万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价44.19元;最近20个交易日下跌39.01%,陆股通累计净卖出31.28万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价52.52元;最近60个交易日下跌47.80%,陆股通累计净卖出5.24万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价64.01元。
亿联网络近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 2226.77万 | 3.09 | -518.15万 | -13.75万 | 31.23 |
2023-6-5 | 2240.51万 | 3.10 | -4077.27万 | -103.98万 | 31.27 |
2023-6-2 | 2344.49万 | 3.25 | -493.97万 | -13.2万 | 31.62 |
2023-6-1 | 2357.69万 | 4.57 | -3216.89万 | -59.66万 | 31.65 |
2023-5-31 | 1743.73万 | 3.38 | 1152.95万 | 21.88万 | 46.40 |
2023-5-30 | 1721.85万 | 3.34 | 1995.56万 | 37.5万 | 46.32 |
2023-5-29 | 1684.35万 | 3.27 | 781.54万 | 14.49万 | 46.16 |
2023-5-25 | 1669.86万 | 3.24 | -2833.63万 | -51.62万 | 46.10 |
2023-5-24 | 1721.47万 | 3.34 | -1246.74万 | -22.93万 | 46.36 |
2023-5-23 | 1744.4万 | 3.38 | 35.34万 | 6458 | 46.47 |
关键词:
质检
推荐