(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,ST华铁(000976)获外资卖出38.28万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有ST华铁1739.73万股,占流通股1.09%,累计持股成本6.08元,持股亏损66.11%。
ST华铁最近5个交易日上涨6.19%,陆股通累计净卖出42.46万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价1.93元;最近20个交易日下跌35.02%,陆股通累计净卖出734.1万股,占流通盘0.46%,区间平均卖出价2.19元;最近60个交易日下跌52.20%,陆股通累计净卖出458.62万股,占流通盘0.29%,区间平均卖出价3.27元。
ST华铁近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 1739.73万 | 1.09 | -77.9万 | -38.28万 | 6.08 |
2023-6-2 | 1778.01万 | 1.11 | -3.71万 | -1.9万 | 5.99 |
2023-6-1 | 1779.91万 | 1.12 | -1.73万 | -9200 | 5.99 |
2023-5-31 | 1780.83万 | 1.12 | -2.59万 | -1.36万 | 5.98 |
2023-5-30 | 1782.19万 | 1.12 | 0.0 | 0 | 5.98 |
2023-5-29 | 1782.19万 | 1.12 | -18.8万 | -9.63万 | 5.98 |
2023-5-25 | 1791.82万 | 1.12 | -471.93万 | -240.84万 | 5.96 |
2023-5-24 | 2032.66万 | 1.27 | -61.75万 | -28.91万 | 5.49 |
2023-5-23 | 2061.57万 | 1.29 | -40.21万 | -19.66万 | 5.44 |
2023-5-22 | 2081.23万 | 1.31 | -161.7万 | -86.3万 | 5.41 |
关键词:
质检
推荐