万马科技7月4日发布消息,7月3日,公司接待东北证券研究所等多家机构调研,接待人员董事、副总经理 朱正翔,董事、副总经理、董事会秘书 姜烨,接待地点杭州市临安区万马科技股份有限公司办公室。
调研主要内容
会议先由公司领导朱正 翔、姜烨分别就上 市公司基本情况、 业务板块等方面做 了总体的 介绍。之后,围绕投 资者关心的话题, 展开了一系列交流。主要交流情况如下: 1、 公司 车联网的业务模式是什么? 答:公司车联网业务主要通过服务各大车企(toB),帮助车构建车联网运营平台,进而助力车企拓展生态…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东北证券研究所 | 证券公司 | 刘云坤 |
2 | 长安基金 | 基金管理公司 | 郎静尔 |
3 | 宁波宝隽资产 | 资产管理公司 | 孙冰 |
4 | 中融国际信托 | 信托公司 | 孟皎 |
5 | 杭州锦炜投资 | 投资公司 | 陈剑峰,陈旭东 |
6 | 浙江英睿投资 | 投资公司 | 陈曦 |
7 | 浙江汇蔚私募基金 | 基金管理公司 | 王军,叶友谊 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,万马科技近一年共接待14家机构16次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 1 | - | - | - | - | ||
2023-04-27 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-10 | 10 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-29 | 2 | - | - | ||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月4日,步科股份、中科创达、伟思医疗、万业企业、吉比特、阿特斯等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688160 | 步科股份 | 558 | 现场参观,一对一沟通,电话会议 | 2023-06-01 |
300496 | 中科创达 | 351 | 业绩说明会 | 2023-06-01 |
688580 | 伟思医疗 | 196 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
600641 | 万业企业 | 158 | 分析师会议,业绩说明会,现场参观,电话会议 | 2023-04-01 |
603444 | 吉比特 | 140 | 电话会议,现场会议 | 2023-06-01 |
688472 | 阿特斯 | 111 | 特定对象调研,路演活动 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐